| Resultat i Skol DM den 13/11 i Riddarhyttan | |||||
| Gymnasiet | Högstadiet | ||||
| Mellanstadiet | Lågstadiet | ||||
| Gymnaiset | |||||
| Plac | Namn |
Skola |
Poäng | Kval | Särsk. |
| 1 | Christoffer Skog | Brinellskolan Fga | 3 | 7 | Inbördes |
| 2 | Dag Lindgren | Brinellskolan Fga | 3 | 7 | Inbördes |
| 3 | Mikael Andersson | Brinellskolan Fga | 1½ | 8½ | Särspel |
| 4 | Björn Lindgren | Brinellskolan Fga | 1½ | 8½ | Särspel |
| 5 | Jimmy Andersson | Brinellskolan Fga | 1 | 9 | |
|
|
|||||
| Högstadiet | |||||
| Plac | Namn |
Skola |
Poäng | Kval | Särsk. |
| 1 | Peter Fjellander | Vallaskolan, Sala | 5 | 26 | Inbördes |
| 2 | Andreas Hellström | Virsboskolan, Virsbo | 5 | 26 | Inbördes |
| 3 | Erik Arnström | Virsboskolan, Virsbo | 5 | 25 | |
| 4 | Patrik Andersson | Virsboskolan, Virsbo | 4½ | 26½ | |
| 5 | Emanuel Botha | Centralskolan, Kungsör | 4½ | 26 | |
| 6 | Johanna Fjellander | Vallaskolan, Sala | 4 | 21 | Antal vunna |
| 7 | Mattias Rönn | Centralskolan, Kungsör | 4 | 21 | Antal vunna |
| 8 | Daniel Wikström | Centralskolan, Skinbergskatteberg | 3½ | 19 | |
| 9 | Andreas Löfberg | Virsboskolan, Virsbo | 3 | 26 | |
| 10 | Josefine Olsen | Centralskolan, Kungsör | 3 | 23 | |
| 11 | Malcom Sundström | Vallaskolan, Sala | 3 | 20 | |
| 12 | Fredrik Tallroth | Vallaskolan, Sala | 2 | 20 | |
| 13 | Joja Briese | Centralskolan, Skinbergskatteberg | 1½ | 21½ | |
| 14 | Emil Kaski-Kallio | Virsboskolan, Virsbo | 1 | 20½ | |
|
|
|||||
| Mellanstadiet | |||||
| Plac | Namn |
Skola |
Poäng | Kval | Särsk. |
| 1 | Christian Eggers | Ormkärrsskolan, Västerås | 6 | 27 | |
| 2 | David Jonsson | Fryxellska, Västerås | 5½ | 27 | |
| 3 | Ola Briese | Riddarhyttans Skola | 5 | 30 | |
| 4 | Robert Lyckholm | Björksskogsskolan | 5 | 28 | |
| 5 | Sofia Jonsson | Fryxellska, Västerås | 5 | 27 | |
| 6 | Ellen Cronqvist | Hamreskolan, Västerås | 5 | 22 | |
| 7 | Oskar Häggman | Hamreskolan, Västerås | 4½ | 26½ | |
| 8 | Max Morin | Vallbyskolan Västerås | 4½ | 24½ | |
| 9 | Markus Lenell | Ekbergaskolan, Västerås | 4½ | 21½ | |
| 10 | Felix Havisto | Skallbergsskolan | 4 | 25 | Inbördes möte |
| 11 | Kristian Antonsen | Virsboskolan | 4 | 25 | Inbördes möte |
| 12 | Niklas Fryckne | Virsboskolan | 4 | 23½ | |
| 13 | Max Häggkvist | Ängshagenskolan, Sala | 4 | 22 | |
| 14 | Frida Cronqvist | Hamreskolan, Västerås | 4 | 21 | |
| 15 | Sara Rundgren | Ormkärrsskolan, Västerås | 3½ | 28½ | |
| 16 | Mattias Andersson | Virsboskolan | 3½ | 19½ | |
| 17 | Felicia Flack | Centralskolan Skinnskatteberg | 3 | 27 | Lott |
| 18 | Gabriella Fjellander | Vallaskolan, Sala | 3 | 27 | Lott |
| 19 | Marcus Eliasson | Riddarhyttans Skola | 3 | 20 | |
| 20 | Monika Miljanovic | Riddarhyttans Skola | 3 | 19½ | |
| 21 | Tim Häggkvist | Ängshagenskolan, Sala | 3 | 19 | |
| 22 | Simon Österback | Riddarhyttans Skola | 3 | 17½ | Lott |
| 23 | Emil Krikkula | Centralskolan Skinnskatteberg | 3 | 17½ | Lott |
| 24 | Nicolas Jylänki | Riddarhyttans Skola | 3 | 17½ | Lott |
| 25 | Johan Fryckne | Virsboskolan | 2½ | 24 | |
| 26 | Emil Thorvaldsson | Riddarhyttans Skola | 2½ | 23 | |
| 27 | Jimmie Österback | Riddarhyttans Skola | 2 | 20½ | |
| 28 | Anton Jansson | Riddarhyttans Skola | 1 | 22 | |
| 29 | Erik Karlsson | Riddarhyttans Skola | 1 | 21 | |
|
|
|||||
| Lågstadiet | |||||
| Plac | Namn |
Skola |
Poäng | Kval | Särsk. |
| 1 | Djeila Ahundzada | Skallbergsskolan | 7 | 21 | |
| 2 | Dennis Lenell | Ekbergaskolan, Västerås | 5 | 23 | |
| 3 | Alexander Botha | Björksskogsskolan | 4 | 24 | Inbördes möte |
| 4 | Tony Imenjak | Riddarhyttans Skola | 4 | 24 | Inbördes möte |
| 5 | Victor Häggman | Hamreskolan, Västerås | 4 | 24 | Inbördes möte |
| 6 | Markus Jalakas | Hamreskolan, Västerås | 3 | 25 | |
| 7 | Kalle Torvaldsson | Riddarhyttans Skola | 1 | 27 | |
| 8 | Elisabeth Fjellander | Vallaskolan, Sala | 0 | 27 | |
|
Deltagare med fetstil gick vidare till Skol-MM i Örebro den 27/11 |
|||||
|
|
|||||