| Plac | Namn | Skola | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Johansson | Dungen | 15 |
| 2 | Oscar Söderström | Dungen | 14 |
| 3 | Ragnar Onning | Sotvreten | 12 |
| 4 | Emelie von Walden | Dungen | 12 |
| 5 | Samuel Alfredsson | Hed | 11 |
| 6 | Casper Brännström | Dungen | 11 |
| 7 | Hilda Nyqvist | Hed | 11 |
| 8 | Andreas Dahlqvist | Hed | 10 |
| 9 | Elis Jakobsson | Sotvreten | 10 |
| 10 | Alice Andersson | Hed | 10 |
| 11 | Jesper Söderström | Dungen | 10 |
| 12 | Marcus Björ | Hed | 9 |
| 13 | Ghaith Abufayyad | Sotvreten | 10 |
| 14 | Sofie von Walden | Hed | 9 |
| 15 | Felicia Westman | Sotvreten | 9 |
| 16 | Christian Lundberg | Sotvreten | 9 |
| 17 | Kristoffer Alfredsson | Hed | 9 |
| 18 | William Eriksson | Sotvreten | 8 |
| 19 | Amanda Alfredsson | Hed | 7 |
Tävlingen avgjordes i Allaktiviteshuset Sture
Lördagen den 9 februari 2008
I lagtävlingen gick det så här:
1. Heds Skola 76p (202p - med omräkningsfaktor)
2. Dungen 62p (165p)
3. Sotvretsgården 57p (114p)
Heds skola och Dungen går vidare till länsfinal!
Grattis
Några bilder från tävlingen:

Heds Skola, klassen som vann!

Dungens schackspelare

Sotvretsgårdens lag

Match-bild!

En matchbild till!