| Plac | Namn | 27/1 | 3/2 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 3/3 | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 7/4 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Skog | 3 | 6 | 4,5 | 4 | 6 | - | 2,5 | 4,5 | 7 | 11 | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 8 | 78,5 |
| 2 | Björn Lindgren | - | 8 | - | 3 | - | - | 5,5 | 10,5 | 6 | 9,5 | 6 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 77,5 |
| 3 | Hans-Åke Karlsson | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,5 | 8 | - | 10 | 12 | 9,5 | 8 | 71 |
| 4 | Isaac Griberg | - | 6 | 1 | 2 | 6 | 3,5 | 5,5 | 10,5 | 4,5 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 64 |
| 5 | Lars Andersson | 3 | 6 | - | - | 3 | - | 10,5 | 10,5 | - | 9,5 | 3,5 | 6 | 9,5 | 2 | 63,5 |
| 6 | Ivar Fredriksson | - | - | - | - | 8 | 2 | 10,5 | 7 | - | - | 8 | 11 | 2,5 | 10,5 | 59,5 |
| 7 | Dag Lindgren | 3 | 3 | 6 | - | 3 | - | 2,5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2,5 | 5 | 52 |
| 8 | Jacob Skog | - | - | 2,5 | - | - | - | 10,5 | 2 | 2 | 1,5 | - | 6 | 2,5 | 5 | 32 |
| 9 | Börje Lundh | 1 | 3 | - | - | 6 | 1 | 5,5 | 2 | 4,5 | 5 | 1,5 | - | - | - | 29,5 |
| 10 | Linus Olsson | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 2,5 | - | 8 | 29 |
| 10 | Gabriel Wikström | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 10,5 | 4,5 | - | 5 | - | - | - | - | 29 |
| 12 | Sven Sjöström | - | - | - | - | - | 3,5 | 5,5 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | - | 28 |
| 13 | Magnus Ingvarsson | - | 3 | 2,5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 23,5 |
| 14 | Erik Angelstam | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 | Verner Larsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 6 | 2 | 10,5 |
| 16 | Mauritz Östman | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 17 | Roger Ingvarsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 18 | Jorun Lindgren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
Vårbarometern spelas mellan de spelare som har spelat klart KM, de spelare som för kvällen inte kan spela pga att han inte har någon motståndare som är spelbar samt spelare som inte deltagit alls i KM.
Antalet ronder per kväll är tre.
Om spelarantalet är 4 eller färre spelas en serie där alla möter alla.
När spelarantalet är 5-7 spelas 3 ronder enligt Monrad-lottning.
När spelarantalet är 8 eller fler spelas 4 ronder enligt Monrad-lottning.
Lottningsordning är samma som totalställningen efter föregående omgång!
Varje spelkvälls segrare får så många poäng som totala antalet spelare under kvällen!
Tvåan får en poäng mindre osv. Den som hamnar på sista plats får då en poäng alltså.
Om två eller flera spelare har samma antal poäng delas poängen lika mellan dessa spelare
Vårbarometern spelas t.o.m. sista onsdagen i april.
Speltiden är 15-15 min när senior möter senior och junior - junior
När senior möter junior är speltiden 20 - 10 min. Senioren har den kortare betänketiden.
Segrare i vårbarometern blir den som skrapat ihop flest poäng!
det lönar sig alltså att vara närvarande!