| Namn | Rating | (Förändring under säsongen) |
| Erik Angelstam | 1725 | - 17 |
| Bror Karlsson | 1611 | - 4 |
| Hans Åke Karlsson | 1496 | - 49 |
| Björn Jakobsson | 1415 | - 89 |
| Sven Sjöström | 1359 | - 32 |
| Lars Andersson | 1354 | + 92 |
| Zdenko Miljanovic | 1263 | + 47 |
| Börje Lundh | 1229 | - 34 |
| Niklas Karlsson | 1219 | +/- 0 |
| Ivar Fredriksson | 1213 | - 55 |
Uppdaterad april 1998