Rating - 2009/2010

    uppgradering kommer inom kort...
    Namn Rating
    090901
    Rating
    091101
    Rating
    100101
    Rating
    100301
    Rating
    100501
    Inaktivitetavdrag
    pga få matcher
    Jonas Vikström 1545 1532 1532 1506 1506 -10 = 1496
    Daniel Vikström 1445 1445 1442 1462 1458 +-0 = 1458
    Lennart Vikström 1450 1463 1460 1465 1448 +-0 =1448
    Hans-Åke Karlsson 1410 1422 1419 1407 1407 -10 = 1397
    Per Georgsson 1350 1350 1350 1350 1350 -40 = 1310
    Göran Wiker 1277 1277 1283 1296 1297 +-0 = 1297
    Lars Andersson 1214 1214 1214 1269 1280 -16 = 1264
    Zdenko Miljanovic 1216 1216 1216 1216 1216 -40 = 1176
    Patrik Olsson 1213 1213 1213 1213 1213 -40 = 1173
    Magnus Ingvarsson 1094 1094 1094 1094 1094 -40= 1044

    Så här räknar vi rating: Klicka här!