Rating - 2008/2009

    Namn Rating
    080901
    Rating
    081101
    Rating
    090101
    Rating
    090301
    Rating
    090501
    Inaktivitetavdrag
    pga få matcher
    Jonas Vikström 1465 1488 1493 1535 1545 +/- 0 = 1545
    Lennart Vikström 1432 1440 1440 1465 1450 +/- 0 = 1450
    Daniel Vikström 1492 1461 1471 1449 1455 +/- 0 = 1445
    Christoffer Skog 1481 1481 1481 1481 1481 - 40 = 1441
    Hans-Åke Karlsson 1454 1465 1421 1394 1410 +/- 0 = 1410
    Zdenko Miljanovic 1200 1194 1232 1232 1221 - 5 = 1216
    Lars Andersson 1190 1211 1237 1237 1237 - 23 = 1214
    Patrik Olsson 1200 1220 1203 1229 1213 +/- 0 = 1213
    Ola Briese 1188 1188 1188 1188 1188 - 40 = 1148
    Magnus Ingvarsson 1100 1110 1110 1110 1110 - 16 = 1094

    Så här räknar vi rating: Klicka här!