Rating 2004 05 01

    Namn Rating
    030901
    Rating
    040101
    Rating
    040301
    Rating
    040501
    Erik Angelstam 1758 1758 1758 1758
    Christoffer Skog 1315 1417 1475 1474
    Björn Lindgren 1426 1437 1438 1448
    Hans Åke Karlsson 1425 1400 1386 1413
    Dag Lindgren 1355 1382 1411 1408
    Lars Andersson 1404 1402 1351 1368
    Jonas Vikström 1307 1342 1352 1340
    Zdenko Miljanovic 1296 1296 1296 1305
    Anton Lindgren 1223 1223 1223 1236
    Ivar Fredriksson 1212 1197 1215 1235
    Daniel Vikström 1169 1173 1185 1231
    Ola Briese 1134 1134 1134 1203
    Leif Hammarström 1200 1191 1220 1202
    Johnny Österback 1150 1176
    Marcus Eliasson 1100 1152
    Puntus Henningsson 1150 1150
    Tim Graned 1094 1094 1094 1143
    Monika Miljanovic 1112 1112 1112 1129
    Emil Thorvaldsson 1100 1123
    Joel Lundberg 1100 1103

    Så här räknar vi rating: Klicka här!