Riddarhyttans Schacksällskap

Rating efter säsongen 00/01

Namn Rating
000901
Rating
001101
Rating
010101
Rating
010301
Rating
010501
Erik Angelstam 1743 1760 1771 1783 1783
Bror Karlsson 1644 1644 1644 1644 1644
Hans Åke Karlsson 1535 1487 1471 1500 1465
Sven Sjöström 1406 1406 1406 1406 1406
Björn Fredriksson 1397 1397 1397 1397 1397
Björn Lindgren 1193 1254 1311 1358 1351
Lars Andersson 1358 1341 1317 1307 1350
Björn Jakobsson 1286 1286 1286 1286 1286
Zdenko Miljanovic 1263 1279 1279 1279 1279
Börje Lundh 1254 1254 1254 1254 1254
Dag Lindgren 1149 1205 1217 1244 1228
Niklas Karlsson 1219 1219 1219 1219 1219
Ivar Fredriksson 1253 1244 1224 1192 1210
Christoffer Skog 1100 1188 1191 1227 1200
Verner Larssen 1180 1180 1180 1180 1180
Linus Olsson 1171 1171 1171 1171 1171
Jakob Skog 1100 1122 1119 1139 1150
Jonas Vikström 1100 1134 1134
Kenny Larssen 1122 1122 1122 1122 1122
Magnus Ingvarsson 1100 1100 1117 1106 1110
Isaac Griberg 1100 1100 1100 1100 1100
Richard Utter 1100 1100 1100 1100 1100
Gabriel Wikström 1100 1100 1100 1100 1100
Johan Andersson Sundén 1100 1100 1100 1100 1100
Roger Ingvarsson 1100 1100 1100 1100 1100


Tillbaka