Riddarhyttans Schacksällskap

Rating 000501

Namn Rating För-
ändring
Antal
matcher
Erik Angelstam 1743 +34
Hans Åke Karlsson 1535 +57 19
Sven Sjöström 1406 -56 19
Björn Fredriksson 1397 +/- 0 0
Lars Andersson 1358 + 34 20
Björn Jakobsson 1286 -14 17
Zdenko Miljanovic 1263 +/- 0 0
Börje Lundh 1254 -64 19
Ivar Fredriksson 1252 +3 15
Niklas Karlsson 1219 +/- 0 0
Björn Lindgren 1193 + 89 18
Verner Larssen 1180 -20 2
Linus Olsson 1171 +22 7
Dag Lindgren 1149 +61 16
Kenny Larssen 1122 - 28 2
Isaac Griberg 1083 -17 9
Christoffer Skog 1064 -34 16
Richard Utter 1063 - 37 4
Gabriel Wikström 1060 - 40 15
Johan Andersson Sundén 1054 +/- 0 0
Roger Ingvarsson 1053 -18 9
Magnus Ingvarsson 1033 -67 15
Jakob Skog 922 -69 9


Tillbaka

Uppdaterad 21 maj 2000