| Plac | Namn | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | Total- poäng |
Sju bästa |
|
| 1 | Jonas Vikström | 6 | 5 | - | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 3,5 | 42,5 | 39 | |
| 2 | Hans-Åke Karlsson | 5 | 5 | 6 | - | 5,5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 | 42,5 | 38,5 | |
| 3 | Björn Lindgren | 4 | 5,5 | 4 | 6,5 | 6,5 | - | - | 4,5 | 6 | 37 | 37 | |
| 4 | Lennart Vikström | 4 | 5,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 41 | 37 | |
| 5 | Daniel Vikström | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4 | - | 3 | 33 | 30 | |
| 6 | Christoffer Skog | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | 5,5 | 6,5 | 28 | 28 | |
| 7 | Lars Andersson | 3 | 3 | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32,5 | 26,5 | |
| 8 | Zdenko Miljanovic | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 25,5 | 25,5 | |
| 9 | Johan Nielsen | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 23 | 23 | |
| 10 | Magnus Ingvarsson | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | |
| 11 | Isak Jakobsson | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 21 | 21 | |
| 12 | Ola Briese | - | - | 4 | 3,5 | - | - | 5 | - | 5,5 | 18 | 18 | |
| 13 | Monika Miljanovic | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 12 | 12 | |
| 14 | Eddie Sten | - | 1 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 15 | Jon Johansson | - | - | - | 2 | 3,5 | 2 | 0 | - | - | 7,5 | 7,5 | |
| 16 | Elis Jakobsson | - | 0 | 2 | 3,5 | - | 1 | - | - | - | 6,5 | 6,5 | |
| 17 | Patrik Axelsson | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 18 | Sebastian Fredriksson | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 19 | Simon Österback | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 19 | Stig Olov Lindgren | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 21 | Christian Lundberg | - | - | 2 | 0,5 | 2,5 | - | - | - | 0,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 22 | Erik Angelstam | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | Tony Imenjak | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | Marcus Eliasson | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | Ludvig Västerström | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | Tim Graned | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 22 | Paul Ward | - | - | 2,5 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | ||
| 28 | Nico Lo Martire | - | - | 2,5 | 0 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
| 29 | Erik Karlsson | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 29 | Alexander Fredriksson | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 29 | Kim Landström | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 32 | Johan Andersson | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1,5 | |
| 33 | Linus Karlsson | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 34 | Malin Oskarsson | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
Uppdaterad 2006 04 27