| Plac | Namn | Poäng 020918 |
Poäng 020925 |
Poäng 021002 |
Poäng 021009 |
Slut- poäng |
| 1 | Björn Lindgren | 6 | 3,5 | 5 | 14,5 | |
| 2 | Christoffer Skog | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | |
| 3 | Jonas Vikström | 3 | 4 | 2,5 | 9,5 | |
| 4 | Nassir Ahmaq | 4 | 5 | 9 | ||
| 4 | Dag Lindgren | 2 | 2,5 | 4,5 | 9 | |
| 6 | Hans Åke Karlsson | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | Ivar Fredriksson | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | |
| 8 | Zdenko Miljanovic | - | 2,5 | 3 | 5,5 | |
| 8 | Lars Andersson | - | 2 | 3,5 | 5,5 | |
| 10 | Magnus Ingvarsson | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | Joja Briese | - | - | 3 | 3 | |
| 12 | Ola Briese | - | - | 2 | 2 | |
| 13 | Anton Lindgren | - | 1 | - | 1 | |
| 14 | Linus Palmborg | - | - | 0 | 0 |
Uppdaterad 2002 10 02