| Plac | Namn | Poäng 000905 |
Poäng 000912 |
Poäng 000919 |
Poäng 000926 |
Slut- poäng |
| 1 | Björn Lindgren | 5 | 4 | 4 | - | 13 |
| 1 | Christoffer Skog | 4 | 4 | 5 | - | 13 |
| 1 | Dag Lindgren | 3½ | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Hans Åke Karlsson | 3 | 5 | - | 4 | 12 |
| 5 | Ivar Fredriksson | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Lars Andersson | 3 | - | 4 | 4 | 11 |
| 7 | Magnus Ingvarsson | - | - | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Zdenko Miljanovic | 5½ | - | - | - | 5½ |
| 9 | Anton Lindgren | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Verner Larsen | - | 0 | 3 | - | 3 |
| 10 | Sven Sjöström | 3 | - | - | - | 3 |
| 10 | Jorun Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uppdaterad 2001 09 26