| Plac | Namn | Poäng 000906 |
Poäng 000913 |
Poäng 000920 |
Poäng 000927 |
Slut- poäng |
| 1 | Hans Åke Karlsson | 4½ | - | 5 | 5 | 14½ |
| 2 | Christoffer Skog | - | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Björn Lindgren | 3½ | 5½ | 3 | 4 | 13 |
| 4 | Lars Andersson | 4½ | 4 | 3 | 3 | 11½ |
| 5 | Dag Lindgren | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Erik Angelstam | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Ivar Fredriksson | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Magnus Ingvarsson | - | 2 | 2½ | 2½ | 7 |
| 9 | Jakob Skog | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Jorun Lindgren | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4½ |
| 11 | Mimmi Jakobsson | - | - | 2½ | 1½ | 4 |
| 12 | Caroline Skog | - | - | 1 | 2½ | 3½ |
| 13 | Sven Sjöström | - | 3 | - | - | 3 |
| 14 | Levis Tarkka | - | 2 | - | 2 | |
| 14 | Jenny Tarkka | 0 | - | - | 2 | 2 |
Uppdaterad 2000 09 20