| Plac | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Björn Lindgren | 10 ½ |
| 2 | Hans Åke Karlsson | 9 ½ |
| 3 | Dag Lindgren | 9 |
| 4 | Christoffer Skog | 9 |
| 5 | Börje Lundh | 6 |
| 6 | Lars Andersson | 5 ½ |
| 7 | Ivar Fredriksson | 5 ½ |
| 8 | Jonas Vikström | 5 |
| 9 | Magnus Ingvarsson | 3 |
| 10 | Jorun Lindgren | 2 |
| 11 | Anton Lindgren | 1 |
Björn Lindgren fick därmed en inteckning i vandringspriset
Erik Angelstam har sedan tidigare två inteckningar.
Hans Åke Karlsson har en inteckning och Lars Andersson har en.