| Plac | Namn | Poäng | Särskiljning |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Andersson | 6 | |
| 2 | Zdenko Miljanovic | 5,5 | |
| 3 | Daniel Vikström | 3,5 | inb möte |
| 4 | Jonas Vikström | 3,5 | inb möte |
| 5 | Göran Wiker | 3 | inb möte |
| 6 | Lennart Vikström | 3 | inb möte |
| 7 | Magnus Ingvarsson | 2 | |
| 8 | Hans-Åke Karlsson | 1,5 |
Vandringspriset förvaltas nu för andra gången av Lars Andersson.
Även Ola briese, Christoffer Skog och Erik Angelstam har två inteckningar.
Jonas Vikström, Björn Lindgren, Dag Lindgren, Anders Willén och Ilpo Kuusisto
har tidigare var sin inteckning i pokalen.
Uppdaterad: 100106