Trettondagscupen 2005
20 spelare deltog. Vi spelade 7 ronder Monrad.
Tävlingen genomfördes med tidshandikapp! [se här]
| Plac | Namn | Poäng | Kvalitet |
|---|
| 1 | Ilpo Kuusisto | 6,5 | 31 |
|---|
| 2 | Christoffer Skog | 5,5 | 27,5 |
|---|
| 3 | Jonas Vikström | 5 | 28,5 |
|---|
| 4 | Lennart Vikström | 5 | 27 |
|---|
| 5 | Björn Lindgren | 4 | 31,5 |
|---|
| 6 | Daniel Vikström | 4 | 31 |
|---|
| 7 | Ola Briese | 4 | 30,5 |
|---|
| 8 | Zdenko Miljanovic | 4 | 28 |
|---|
| 9 | Erik Angelstam | 4 | 22,5 |
|---|
| 10 | Lars Andersson | 4 | 20,5 |
|---|
| 11 | Dag Lindgren | 3,5 | 27 |
|---|
| 12 | Hans-Åke Karlsson | 3,5 | 22,5 |
|---|
| 13 | Monika Miljanovic | 3 | 24,5 |
|---|
| 14 | Simon Österback | 3 | 18,5 |
|---|
| 15 | Magnus Ingvarsson | 3 | 18 |
|---|
| 16 | Joja Briese | 2 | 27 |
|---|
| 17 | Tony Imenjak | 2 | 19 |
|---|
| 18 | Marcus Eliasson | 2 | 18,5 |
|---|
| 19 | Felicia Flack | 2 | 17,5 |
|---|
| 20 | Fredrik Kanabro | 0 | 19,5 |
|---|
Vandringspriset förvaltas nu för första gången av Ilpo Kuusisto
Erik Angelstam har två inteckningar, Jonas Vikström, Björn Lindgren. Dag Lindgren, Anders Willén och Christoffer Skog har tidigare var sin inteckning i pokalen.
Tillbaka