Trettondagscupen 2004
18 spelare deltog. Vi spelade 7 ronder Monrad.
Tävlingen genomfördes med hårda handikapp!
| Plac | Namn | Poäng | Kvalitet |
|---|
| 1 | Jonas Vikström | 5,5 | 25,5 |
|---|
| 2 | Hans-Åke Karlsson | 5 | 26 |
|---|
| 3 | Dag Lindgren | 5 | 25 |
|---|
| 4 | Björn Lindgren | 5 | 22 |
|---|
| 5 | Christoffer Skog | 4,5 | 27 |
|---|
| 6 | Erik Angelstam | 4 | 28,5 |
|---|
| 7 | Zdenko Miljanovic | 4 | 27 |
|---|
| 8 | Ola Briese | 4 | 24 |
|---|
| 9 | Daniel Vikström | 4 | 19 |
|---|
| 10 | Lars Andersson | 3 | 24,5 |
|---|
| 11 | Joja Briese | 3 | 23,5 |
|---|
| 12 | Tomas Lundberg | 3 | 22,5 |
|---|
| 13 | Monika Miljanovic | 3 | 21,5 |
|---|
| 14 | Anton Lindgren | 3 | 20 |
|---|
| 15 | Felicia Flack | 3 | 18 |
|---|
| 16 | Magnus Ingvarsson | 2 | 21,5 |
|---|
| 17 | Tony Imenjak | 1,5 | 19,5 |
|---|
| 18 | Joel Lundberg | 0,5 | 21 |
|---|
Vandringspriset förvaltas nu för första gången av Jonas Vikström
Erik Angelstam har två inteckningar, Björn Lindgren. Dag Lindgren, Anders Willén och Christoffer Skog har tidigare var sin inteckning i pokalen.
Tillbaka