Trettondagscupen 2003
13 spelare deltog. Vi spelade 7 ronder Monrad.
Tävlingen genomfördes med hårda handikapp!
| Plac | Namn | Poäng | Kvalitet |
|---|
| 1 | Björn Lindgren | 6 | 26 |
|---|
| 2 | Christoffer Skog | 5,5 | 25,5 |
|---|
| 3 | Dag Lindgren | 4,5 | 28 |
|---|
| 3 | Hans-Åke Karlsson | 4,5 | 28 |
|---|
| 5 | Magnus Ingvarsson | 4 | 23.5 |
|---|
| 6 | Lars Andersson | 4 | 22.5 |
|---|
| 6 | Zdenko Miljanovic | 4 | 22,5 |
|---|
| 8 | Anton Lindgren | 4 | 19,5 |
|---|
| 9 | Joja Briese | 3,5 | 26,5 |
|---|
| 10 | Ola Briese | 3 | 28 |
|---|
| 11 | Monica Miljanovic | 2,5 | 20 |
|---|
| 12 | Jorun Lindgren | 3 | 19 |
|---|
| 13 | Carolin Skog | 1 | 21 |
|---|
Vandringspriset förvaltas nu för första gången av Björn Lindgren.
Erik Angelstam har två inteckningar, Dag Lindgren, Anders Willén och Christoffer Skog har tidigare var sin inteckning i pokalen.
Tillbaka