Uppdaterad: 020106 (speldagen)
17 spelare deltog. Vi spelade 7 ronder Monrad.
Tävlingen genomfördes med hårda handikapp!
Vandringspriset förvaltas nu för andra gången av Erik Angelstam. Plac Namn Poäng Kvalitet
1 Erik Angelstam 6 31
2 Dag Lindgren 5,5 31
3 Christoffer Skog 5,5 30.5
4 Jonas Vikström 5 30
5 Lars Andersson 4 29.5
6 Björn Lindgren 4 28.5
7 Zdenko Miljanovic 4 27
8 Ivar Fredriksson 4 21
9 Elina Lindgren 3½ 24
10 Jorun Lindgren 3½ 16.5
11 Hans-Åke Karlsson 3 27
12 Verner Larssen 3 24.5
13 Kent Bengtsberger 3 24
14 Anton Lindgren 3 22
15 Magnus Ingvarsson 3 17.5
16 Monica Miljanovic 2 19
17 Stig Olov Lindgren 1 17.5
Erik Angelstam, Dag Lindgren, Anders Willén och Christoffer Skog har tidigare var sin inteckning i pokalen. ( 1998, 1999, 2000 & 2001 )
Tillbaka